GEARWRENCH
| Barcode | 099575849022 |
|---|---|
| Foreign Trade Code | 8204200000 |
| Packaging | No |
| Set | Yes |
| Set Piece Count | 48 |
| Set Included Storage | Blow Mold Case |
| Set Size Range Min | 3/16 in 4mm |
| Set Size Range Max | 9/16 in 15mm |
| Size | 3/16 in 7/32 in 1/4 in 9/32 in 5/16 in 11/32 in 3/8 in 7/16 in 1/2 in 9/16 in ,4mm 4.5mm 5mm 5.5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm |
| SAE/Metric/Torx | SAE/Metric |
| Fastener Size | 3/16 in 7/32 in 1/4 in 9/32 in 5/16 in 11/32 in 3/8 in 7/16 in 1/2 in 9/16 in , 4mm 4.5mm 5mm 5.5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15 mm |
| Finish | Manganese Phosphate |
| Contents | Standard & Deep 3/16 in 7/32 in 1/4 in 9/32 in 5/16 in 11/32 in 3/8 in 7/16 in 1/2 in 9/16 in 4mm 4.5mm 5mm 5.5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm |
| ASME Specification | B107.2/B107.33M |
| Drive Type | 6 Point |
| Length Format | Standard/Deep |
| Drive Tang Size | 1/4 in |
| Magnetic | No |
| Material | Chrome Molybdenum Alloy (Cr-Mo) |
| Weight (Catalog) | 2.63 lb |
Flat rate shipping applies to most metropolitan and regional locations. If actual freight costs exceed the applicable flat rate due to product size, weight, quantity or delivery location, a VEK Tools representative will contact you prior to dispatch to discuss any additional shipping charges.
Flat Rate Shipping (AUS & NZ) - AUS: $15 to $25. NZ: $65 T&Cs apply