Knipex
| Article-No. | EAN 4003773- |
Contents Article-No. |
Contents Designation |
Manufacturer | Nominal size | Symbols | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 20 16 | 022619 | Case for Electronics Pliers, for working on electronic components | 595 | ||||
| 35 12 115 | Electronics Flat Nose Pliers | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 35 22 115 | Electronics Half-Round Pliers | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 35 32 115 | Electronics Round Nose Pliers | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 64 32 120 | Electronics End Cutting Nipper | KNIPEX | 120 mm |
| |||
| 77 02 115 | Electronics Diagonal Cutter | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 77 42 115 | Electronics Diagonal Cutter | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 92 34 36 | Precision Tweezers, with dowel pin | KNIPEX | 120 mm | ||||
| 00 20 16 P | 063223 | Case for Precision Electronics Pliers, for working on electronic components | 580 | ||||
| 34 12 130 | Precision Electronics Gripping Pliers | KNIPEX | 130 mm |
| |||
| 34 22 130 | Precision Electronics Gripping Pliers | KNIPEX | 130 mm |
| |||
| 34 32 130 | Precision Electronics Gripping Pliers | KNIPEX | 130 mm |
| |||
| 79 02 120 | Precision Electronics Diagonal Cutter | KNIPEX | 120 mm |
| |||
| 79 02 125 | Precision Electronics Diagonal Cutter | KNIPEX | 125 mm |
| |||
| 79 42 125 | Precision Electronics Diagonal Cutter | KNIPEX | 125 mm |
| |||
| 00 20 16 P ESD | 063230 | Case forPrecision Electronics Pliers ESD, for working on electronic components | 580 | ||||
| 34 12 130 ESD | Precision Electronics Gripping Pliers ESD | KNIPEX | 130 mm |
| |||
| 34 22 130 ESD | Precision Electronics Gripping Pliers ESD | KNIPEX | 130 mm |
| |||
| 34 32 130 ESD | Precision Electronics Gripping Pliers ESD | KNIPEX | 130 mm |
| |||
| 79 02 120 ESD | Precision Electronics Side Cutter ESD, with ground head and screw joint | KNIPEX | 120 mm |
| |||
| 79 02 125 ESD | Precision Electronics Side Cutter ESD, with ground head and screw joint | KNIPEX | 125 mm |
| |||
| 79 42 125 ESD | Precision Electronics Side Cutter ESD, with ground head and screw joint | KNIPEX | 125 mm |
| |||
| 00 20 17 | 031222 | Case for Electronics Pliers ESD, for working on electronic components | 575 | ||||
| 35 12 115 ESD | Electronics Pliers ESD | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 35 22 115 ESD | Electronics Pliers ESD | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 35 42 115 ESD | Electronics Pliers ESD | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 64 32 120 ESD | Electronics End Cutting Nipper ESD | KNIPEX | 120 mm |
| |||
| 77 02 115 ESD | Electronics Diagonal Cutter ESD | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 77 32 115 ESD | Electronics Diagonal Cutter ESD | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 00 20 18 | 033073 | Electronics Box, for working on electronic components | 435 | ||||
| 35 22 115 | Electronics Half-Round Pliers | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 77 02 115 | Electronics Diagonal Cutter | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 2035 | Electronics Screwdriver | WERA | 0.4 x 2.5 mm | ||||
| 2035 | Electronics Screwdriver | WERA | 0.5 x 3.0 mm | ||||
| 2035 | Electronics Screwdriver | WERA | 0.6 x 3.5 mm | ||||
| 2035 | Electronics Screwdriver | WERA | 0.8 x 4.0 mm | ||||
| 2050 | Electronics Cross Recessed Screwdriver | PH 0 x 60 mm | |||||
| 2050 | Electronics Cross Recessed Screwdriver | PH 1 x 80 mm | |||||
| 00 20 18 ESD | 051848 | ESD Electronics Box, for working on electronic components | 425 | ||||
| 35 22 115 ESD | Electronics Pliers ESD | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 77 02 115 ESD | Electronics Diagonal Cutter ESD | KNIPEX | 115 mm |
| |||
| 1578 | Screwdriver ESD for slotted screws | WERA | 0.4 x 2.5 mm | ||||
| 1578 | Screwdriver ESD for slotted screws | WERA | 0.5 x 3.0 mm | ||||
| 1578 | Screwdriver ESD for slotted screws | WERA | 0.6 x 3.5 mm | ||||
| 1578 | Screwdriver ESD for slotted screws | WERA | 0.8 x 0.4 mm | ||||
| 1550 | Screwdriver ESD, for cross recessed Phillips® screws | WERA | PH 0 x 60 mm | ||||
| 1550 | Screwdriver ESD, for cross recessed Phillips® screws | WERA | PH 1 x 80 mm | ||||
No reviews yet. Be the first to review this product!
Flat rate shipping applies to most metropolitan and regional locations. If actual freight costs exceed the applicable flat rate due to product size, weight, quantity or delivery location, a VEK Tools representative will contact you prior to dispatch to discuss any additional shipping charges.
Free shipping on orders over $50. Delivery within 5-7 business days.